Modal Analysis Using WorkBench - Input File
/batch
/config,noeldb,1 ! force off writing results to database
*get,_wallstrt,active,,time,wall
! ANSYS input file written by Workbench version 14.0 Internal
! File used for geometry attach: D:\afbeley\WB projects\Rotordynamics Projects\Disk for Chap7 in RG\disk_v14_files\dp0\Geom\DM\Geom.agdb
/title,disk_v14--Modal with Omega (C5) (D5)
*DIM,_wb_ProjectScratch_dir,string,248
_wb_ProjectScratch_dir(1) = 'D:\afbeley\WB projects\Rotordynamics Projects\Disk for Chap7 in RG\_ProjectScratch\ScrC5CC\'
*DIM,_wb_userfiles_dir,string,248
_wb_userfiles_dir(1) = 'D:\afbeley\WB projects\Rotordynamics Projects\Disk for Chap7 in RG\disk_v14_files\user_files\'
/com,--- Data in consistent MKS units.
/units,MKS
/nopr
/wb,file,start ! signify a WB generated input file
/prep7
! Turn off shape checking because checks already performed inside WB mesher.
! See help system for more information.
SHPP,OFF,,NOWARN
/nolist
etcon,set ! allow ANSYS to choose best KEYOP's for 180x elements
/com,*********** Nodes for the whole assembly ***********
nblock,3
(1i8,3e20.9e3)
1 1.650000000E-002 8.082668874E-018 0.000000000E+000
2 1.644364413E-002 1.362559200E-003 0.000000000E+000
3 1.627496151E-002 2.715810740E-003 0.000000000E+000
4 1.599510439E-002 4.050510538E-003 0.000000000E+000
5 1.560598449E-002 5.357541242E-003 0.000000000E+000
6 1.511025989E-002 6.627974507E-003 0.000000000E+000
7 1.451131689E-002 7.853131985E-003 0.000000000E+000
8 1.381324689E-002 9.024644609E-003 0.000000000E+000
9 1.302081841E-002 1.013450976E-002 0.000000000E+000
10 1.213944453E-002 1.117514593E-002 0.000000000E+000
11 1.117514593E-002 1.213944453E-002 0.000000000E+000
12 1.013450976E-002 1.302081841E-002 0.000000000E+000
13 9.024644609E-003 1.381324689E-002 0.000000000E+000
14 7.853131985E-003 1.451131689E-002 0.000000000E+000
15 6.627974507E-003 1.511025989E-002 0.000000000E+000
16 5.357541242E-003 1.560598449E-002 0.000000000E+000
17 4.050510538E-003 1.599510439E-002 0.000000000E+000
18 2.715810740E-003 1.627496151E-002 0.000000000E+000
19 1.362559200E-003 1.644364413E-002 0.000000000E+000
20 -1.439980723E-017 1.650000000E-002 0.000000000E+000
21 -1.362559200E-003 1.644364413E-002 0.000000000E+000
22 -2.715810740E-003 1.627496151E-002 0.000000000E+000
23 -4.050510538E-003 1.599510439E-002 0.000000000E+000
24 -5.357541242E-003 1.560598449E-002 0.000000000E+000
25 -6.627974507E-003 1.511025989E-002 0.000000000E+000
26 -7.853131985E-003 1.451131689E-002 0.000000000E+000
27 -9.024644609E-003 1.381324689E-002 0.000000000E+000
28 -1.013450976E-002 1.302081841E-002 0.000000000E+000
29 -1.117514593E-002 1.213944453E-002 0.000000000E+000
30 -1.213944453E-002 1.117514593E-002 0.000000000E+000
31 -1.302081841E-002 1.013450976E-002 0.000000000E+000
32 -1.381324689E-002 9.024644609E-003 0.000000000E+000
33 -1.451131689E-002 7.853131985E-003 0.000000000E+000
34 -1.511025989E-002 6.627974507E-003 0.000000000E+000
35 -1.560598449E-002 5.357541242E-003 0.000000000E+000
36 -1.599510439E-002 4.050510538E-003 0.000000000E+000
37 -1.627496151E-002 2.715810740E-003 0.000000000E+000
38 -1.644364413E-002 1.362559200E-003 0.000000000E+000
39 -1.650000000E-002 -2.027285637E-017 0.000000000E+000
40 -1.644364413E-002 -1.362559200E-003 0.000000000E+000
41 -1.627496151E-002 -2.715810740E-003 0.000000000E+000
42 -1.599510439E-002 -4.050510538E-003 0.000000000E+000
43 -1.560598449E-002 -5.357541242E-003 0.000000000E+000
44 -1.511025989E-002 -6.627974507E-003 0.000000000E+000
45 -1.451131689E-002 -7.853131985E-003 0.000000000E+000
46 -1.381324689E-002 -9.024644609E-003 0.000000000E+000
47 -1.302081841E-002 -1.013450976E-002 0.000000000E+000
48 -1.213944453E-002 -1.117514593E-002 0.000000000E+000
49 -1.117514593E-002 -1.213944453E-002 0.000000000E+000
50 -1.013450976E-002 -1.302081841E-002 0.000000000E+000
51 -9.024644609E-003 -1.381324689E-002 0.000000000E+000
52 -7.853131985E-003 -1.451131689E-002 0.000000000E+000
53 -6.627974507E-003 -1.511025989E-002 0.000000000E+000
54 -5.357541242E-003 -1.560598449E-002 0.000000000E+000
55 -4.050510538E-003 -1.599510439E-002 0.000000000E+000
56 -2.715810740E-003 -1.627496151E-002 0.000000000E+000
57 -1.362559200E-003 -1.644364413E-002 0.000000000E+000
58 2.337034795E-017 -1.650000000E-002 0.000000000E+000
59 1.362559200E-003 -1.644364413E-002 0.000000000E+000
60 2.715810740E-003 -1.627496151E-002 0.000000000E+000
61 4.050510538E-003 -1.599510439E-002 0.000000000E+000
62 5.357541242E-003 -1.560598449E-002 0.000000000E+000
63 6.627974507E-003 -1.511025989E-002 0.000000000E+000
64 7.853131985E-003 -1.451131689E-002 0.000000000E+000
65 9.024644609E-003 -1.381324689E-002 0.000000000E+000
66 1.013450976E-002 -1.302081841E-002 0.000000000E+000
67 1.117514593E-002 -1.213944453E-002 0.000000000E+000
68 1.213944453E-002 -1.117514593E-002 0.000000000E+000
69 1.302081841E-002 -1.013450976E-002 0.000000000E+000
70 1.381324689E-002 -9.024644609E-003 0.000000000E+000
71 1.451131689E-002 -7.853131985E-003 0.000000000E+000
72 1.511025989E-002 -6.627974507E-003 0.000000000E+000
73 1.560598449E-002 -5.357541242E-003 0.000000000E+000
74 1.599510439E-002 -4.050510538E-003 0.000000000E+000
75 1.627496151E-002 -2.715810740E-003 0.000000000E+000
76 1.644364413E-002 -1.362559200E-003 0.000000000E+000
77 4.750000000E-002 2.326828918E-017 0.000000000E+000
78 4.733776342E-002 3.922518910E-003 0.000000000E+000
79 4.685216191E-002 7.818243038E-003 0.000000000E+000
80 4.604651263E-002 1.166056064E-002 0.000000000E+000
81 4.492631898E-002 1.542322479E-002 0.000000000E+000
82 4.349923302E-002 1.908053267E-002 0.000000000E+000
83 4.177500318E-002 2.260750117E-002 0.000000000E+000
84 3.976540772E-002 2.598003751E-002 0.000000000E+000
85 3.748417420E-002 2.917510385E-002 0.000000000E+000
86 3.494688576E-002 3.217087465E-002 0.000000000E+000
87 3.217087465E-002 3.494688576E-002 0.000000000E+000
88 2.917510385E-002 3.748417420E-002 0.000000000E+000
89 2.598003751E-002 3.976540772E-002 0.000000000E+000
90 2.260750117E-002 4.177500318E-002 0.000000000E+000
91 1.908053267E-002 4.349923302E-002 0.000000000E+000
92 1.542322479E-002 4.492631898E-002 0.000000000E+000
93 1.166056064E-002 4.604651263E-002 0.000000000E+000
94 7.818243038E-003 4.685216191E-002 0.000000000E+000
95 3.922518910E-003 4.733776342E-002 0.000000000E+000
96 2.182872190E-017 4.750000000E-002 0.000000000E+000
97 -3.922518910E-003 4.733776342E-002 0.000000000E+000
98 -7.818243038E-003 4.685216191E-002 0.000000000E+000
99 -1.166056064E-002 4.604651263E-002 0.000000000E+000
100 -1.542322479E-002 4.492631898E-002 0.000000000E+000
101 -1.908053267E-002 4.349923302E-002 0.000000000E+000
102 -2.260750117E-002 4.177500318E-002 0.000000000E+000
103 -2.598003751E-002 3.976540772E-002 0.000000000E+000
104 -2.917510385E-002 3.748417420E-002 0.000000000E+000
105 -3.217087465E-002 3.494688576E-002 0.000000000E+000
106 -3.494688576E-002 3.217087465E-002 0.000000000E+000
107 -3.748417420E-002 2.917510385E-002 0.000000000E+000
108 -3.976540772E-002 2.598003751E-002 0.000000000E+000
109 -4.177500318E-002 2.260750117E-002 0.000000000E+000
110 -4.349923302E-002 1.908053267E-002 0.000000000E+000
111 -4.492631898E-002 1.542322479E-002 0.000000000E+000
112 -4.604651263E-002 1.166056064E-002 0.000000000E+000
113 -4.685216191E-002 7.818243038E-003 0.000000000E+000
114 -4.733776342E-002 3.922518910E-003 0.000000000E+000
115 -4.750000000E-002 6.781391140E-017 0.000000000E+000
116 -4.733776342E-002 -3.922518910E-003 0.000000000E+000
117 -4.685216191E-002 -7.818243038E-003 0.000000000E+000
118 -4.604651263E-002 -1.166056064E-002 0.000000000E+000
119 -4.492631898E-002 -1.542322479E-002 0.000000000E+000
120 -4.349923302E-002 -1.908053267E-002 0.000000000E+000
121 -4.177500318E-002 -2.260750117E-002 0.000000000E+000
122 -3.976540772E-002 -2.598003751E-002 0.000000000E+000
123 -3.748417420E-002 -2.917510385E-002 0.000000000E+000
124 -3.494688576E-002 -3.217087465E-002 0.000000000E+000
125 -3.217087465E-002 -3.494688576E-002 0.000000000E+000
126 -2.917510385E-002 -3.748417420E-002 0.000000000E+000
127 -2.598003751E-002 -3.976540772E-002 0.000000000E+000
128 -2.260750117E-002 -4.177500318E-002 0.000000000E+000
129 -1.908053267E-002 -4.349923302E-002 0.000000000E+000
130 -1.542322479E-002 -4.492631898E-002 0.000000000E+000
131 -1.166056064E-002 -4.604651263E-002 0.000000000E+000
132 -7.818243038E-003 -4.685216191E-002 0.000000000E+000
133 -3.922518910E-003 -4.733776342E-002 0.000000000E+000
134 -1.225698628E-016 -4.750000000E-002 0.000000000E+000
135 3.922518910E-003 -4.733776342E-002 0.000000000E+000
136 7.818243038E-003 -4.685216191E-002 0.000000000E+000
137 1.166056064E-002 -4.604651263E-002 0.000000000E+000
138 1.542322479E-002 -4.492631898E-002 0.000000000E+000
139 1.908053267E-002 -4.349923302E-002 0.000000000E+000
140 2.260750117E-002 -4.177500318E-002 0.000000000E+000
141 2.598003751E-002 -3.976540772E-002 0.000000000E+000
142 2.917510385E-002 -3.748417420E-002 0.000000000E+000
143 3.217087465E-002 -3.494688576E-002 0.000000000E+000
144 3.494688576E-002 -3.217087465E-002 0.000000000E+000
145 3.748417420E-002 -2.917510385E-002 0.000000000E+000
146 3.976540772E-002 -2.598003751E-002 0.000000000E+000
147 4.177500318E-002 -2.260750117E-002 0.000000000E+000
148 4.349923302E-002 -1.908053267E-002 0.000000000E+000
149 4.492631898E-002 -1.542322479E-002 0.000000000E+000
150 4.604651263E-002 -1.166056064E-002 0.000000000E+000
151 4.685216191E-002 -7.818243038E-003 0.000000000E+000
152 4.733776342E-002 -3.922518910E-003 0.000000000E+000
153 1.925220043E-002 -1.595282810E-003 0.000000000E+000
154 2.206075673E-002 -1.828006420E-003 0.000000000E+000
155 2.486931303E-002 -2.060730030E-003 0.000000000E+000
156 2.767786933E-002 -2.293453640E-003 0.000000000E+000
157 3.048642563E-002 -2.526177250E-003 0.000000000E+000
158 3.329498193E-002 -2.758900860E-003 0.000000000E+000
159 3.610353822E-002 -2.991624470E-003 0.000000000E+000
160 3.891209452E-002 -3.224348080E-003 0.000000000E+000
161 4.172065082E-002 -3.457071690E-003 0.000000000E+000
162 4.452920712E-002 -3.689795300E-003 0.000000000E+000
163 1.905470700E-002 -3.179668221E-003 0.000000000E+000
164 2.183445249E-002 -3.643525703E-003 0.000000000E+000
165 2.461419798E-002 -4.107383185E-003 0.000000000E+000
166 2.739394347E-002 -4.571240666E-003 0.000000000E+000
167 3.017368896E-002 -5.035098148E-003 0.000000000E+000
168 3.295343445E-002 -5.498955630E-003 0.000000000E+000
169 3.573317995E-002 -5.962813112E-003 0.000000000E+000
170 3.851292544E-002 -6.426670593E-003 0.000000000E+000
171 4.129267093E-002 -6.890528075E-003 0.000000000E+000
172 4.407241642E-002 -7.354385557E-003 0.000000000E+000
173 1.872705059E-002 -4.742333274E-003 0.000000000E+000
174 2.145899680E-002 -5.434156011E-003 0.000000000E+000
175 2.419094300E-002 -6.125978747E-003 0.000000000E+000
176 2.692288920E-002 -6.817801484E-003 0.000000000E+000
177 2.965483541E-002 -7.509624220E-003 0.000000000E+000
178 3.238678161E-002 -8.201446957E-003 0.000000000E+000
179 3.511872782E-002 -8.893269693E-003 0.000000000E+000
180 3.785067402E-002 -9.585092430E-003 0.000000000E+000
181 4.058262022E-002 -1.027691517E-002 0.000000000E+000
182 4.331456643E-002 -1.096873790E-002 0.000000000E+000
183 1.827146944E-002 -6.272603382E-003 0.000000000E+000
184 2.093695440E-002 -7.187665523E-003 0.000000000E+000
185 2.360243935E-002 -8.102727663E-003 0.000000000E+000
186 2.626792430E-002 -9.017789804E-003 0.000000000E+000
187 2.893340926E-002 -9.932851944E-003 0.000000000E+000
188 3.159889421E-002 -1.084791408E-002 0.000000000E+000
189 3.426437917E-002 -1.176297623E-002 0.000000000E+000
190 3.692986412E-002 -1.267803837E-002 0.000000000E+000
191 3.959534907E-002 -1.359310051E-002 0.000000000E+000
192 4.226083403E-002 -1.450816265E-002 0.000000000E+000
193 1.769107563E-002 -7.760025249E-003 0.000000000E+000
194 2.027189137E-002 -8.892075991E-003 0.000000000E+000
195 2.285270711E-002 -1.002412673E-002 0.000000000E+000
196 2.543352284E-002 -1.115617748E-002 0.000000000E+000
197 2.801433858E-002 -1.228822822E-002 0.000000000E+000
198 3.059515432E-002 -1.342027896E-002 0.000000000E+000
199 3.317597006E-002 -1.455232970E-002 0.000000000E+000
200 3.575678580E-002 -1.568438044E-002 0.000000000E+000
201 3.833760154E-002 -1.681643119E-002 0.000000000E+000
202 4.091841728E-002 -1.794848193E-002 0.000000000E+000
203 1.698983383E-002 -9.194438275E-003 0.000000000E+000
204 1.946835077E-002 -1.053574456E-002 0.000000000E+000
205 2.194686770E-002 -1.187705085E-002 0.000000000E+000
206 2.442538464E-002 -1.321835714E-002 0.000000000E+000
207 2.690390157E-002 -1.455966343E-002 0.000000000E+000
208 2.938241851E-002 -1.590096972E-002 0.000000000E+000
209 3.186093544E-002 -1.724227601E-002 0.000000000E+000
210 3.433945238E-002 -1.858358230E-002 0.000000000E+000
211 3.681796931E-002 -1.992488859E-002 0.000000000E+000
212 3.929648625E-002 -2.126619488E-002 0.000000000E+000
213 1.617253424E-002 -1.056604396E-002 0.000000000E+000
214 1.853182159E-002 -1.210744332E-002 0.000000000E+000
215 2.089110893E-002 -1.364884267E-002 0.000000000E+000
216 2.325039628E-002 -1.519024203E-002 0.000000000E+000
217 2.560968363E-002 -1.673164138E-002 0.000000000E+000
218 2.796897098E-002 -1.827304074E-002 0.000000000E+000
219 3.032825833E-002 -1.981444009E-002 0.000000000E+000
220 3.268754567E-002 -2.135583945E-002 0.000000000E+000
221 3.504683302E-002 -2.289723880E-002 0.000000000E+000
222 3.740612037E-002 -2.443863816E-002 0.000000000E+000
223 1.524475984E-002 -1.186547286E-002 0.000000000E+000
224 1.746870128E-002 -1.359643596E-002 0.000000000E+000
225 1.969264271E-002 -1.532739906E-002 0.000000000E+000
226 2.191658415E-002 -1.705836216E-002 0.000000000E+000
227 2.414052558E-002 -1.878932526E-002 0.000000000E+000
228 2.636446702E-002 -2.052028836E-002 0.000000000E+000
229 2.858840845E-002 -2.225125146E-002 0.000000000E+000
230 3.081234989E-002 -2.398221455E-002 0.000000000E+000
231 3.303629133E-002 -2.571317765E-002 0.000000000E+000
232 3.526023276E-002 -2.744414075E-002 0.000000000E+000
233 1.421284827E-002 -1.308384854E-002 0.000000000E+000
234 1.628625202E-002 -1.499255115E-002 0.000000000E+000
235 1.835965577E-002 -1.690125376E-002 0.000000000E+000
236 2.043305952E-002 -1.880995638E-002 0.000000000E+000
237 2.250646327E-002 -2.071865899E-002 0.000000000E+000
238 2.457986702E-002 -2.262736160E-002 0.000000000E+000
239 2.665327076E-002 -2.453606421E-002 0.000000000E+000
240 2.872667451E-002 -2.644476682E-002 0.000000000E+000
241 3.080007826E-002 -2.835346943E-002 0.000000000E+000
242 3.287348201E-002 -3.026217204E-002 0.000000000E+000
243 1.308384854E-002 -1.421284827E-002 0.000000000E+000
244 1.499255115E-002 -1.628625202E-002 0.000000000E+000
245 1.690125376E-002 -1.835965577E-002 0.000000000E+000
246 1.880995638E-002 -2.043305952E-002 0.000000000E+000
247 2.071865899E-002 -2.250646327E-002 0.000000000E+000
248 2.262736160E-002 -2.457986702E-002 0.000000000E+000
249 2.453606421E-002 -2.665327076E-002 0.000000000E+000
250 2.644476682E-002 -2.872667451E-002 0.000000000E+000
251 2.835346943E-002 -3.080007826E-002 0.000000000E+000
252 3.026217204E-002 -3.287348201E-002 0.000000000E+000
253 1.186547286E-002 -1.524475984E-002 0.000000000E+000
254 1.359643596E-002 -1.746870128E-002 0.000000000E+000
255 1.532739906E-002 -1.969264271E-002 0.000000000E+000
256 1.705836216E-002 -2.191658415E-002 0.000000000E+000
257 1.878932526E-002 -2.414052558E-002 0.000000000E+000
258 2.052028836E-002 -2.636446702E-002 0.000000000E+000
259 2.225125146E-002 -2.858840845E-002 0.000000000E+000
260 2.398221455E-002 -3.081234989E-002 0.000000000E+000
261 2.571317765E-002 -3.303629133E-002 0.000000000E+000
262 2.744414075E-002 -3.526023276E-002 0.000000000E+000
263 1.056604396E-002 -1.617253424E-002 0.000000000E+000
264 1.210744332E-002 -1.853182159E-002 0.000000000E+000
265 1.364884267E-002 -2.089110893E-002 0.000000000E+000
266 1.519024203E-002 -2.325039628E-002 0.000000000E+000
267 1.673164138E-002 -2.560968363E-002 0.000000000E+000
268 1.827304074E-002 -2.796897098E-002 0.000000000E+000
269 1.981444009E-002 -3.032825833E-002 0.000000000E+000
270 2.135583945E-002 -3.268754567E-002 0.000000000E+000
271 2.289723880E-002 -3.504683302E-002 0.000000000E+000
272 2.443863816E-002 -3.740612037E-002 0.000000000E+000
273 9.194438275E-003 -1.698983383E-002 0.000000000E+000
274 1.053574456E-002 -1.946835077E-002 0.000000000E+000
275 1.187705085E-002 -2.194686770E-002 0.000000000E+000
276 1.321835714E-002 -2.442538464E-002 0.000000000E+000
277 1.455966343E-002 -2.690390157E-002 0.000000000E+000
278 1.590096972E-002 -2.938241851E-002 0.000000000E+000
279 1.724227601E-002 -3.186093544E-002 0.000000000E+000
280 1.858358230E-002 -3.433945238E-002 0.000000000E+000
281 1.992488859E-002 -3.681796931E-002 0.000000000E+000
282 2.126619488E-002 -3.929648625E-002 0.000000000E+000
283 7.760025249E-003 -1.769107563E-002 0.000000000E+000
284 8.892075991E-003 -2.027189137E-002 0.000000000E+000
285 1.002412673E-002 -2.285270711E-002 0.000000000E+000
286 1.115617748E-002 -2.543352284E-002 0.000000000E+000
287 1.228822822E-002 -2.801433858E-002 0.000000000E+000
288 1.342027896E-002 -3.059515432E-002 0.000000000E+000
289 1.455232970E-002 -3.317597006E-002 0.000000000E+000
290 1.568438044E-002 -3.575678580E-002 0.000000000E+000
291 1.681643119E-002 -3.833760154E-002 0.000000000E+000
292 1.794848193E-002 -4.091841728E-002 0.000000000E+000
293 6.272603382E-003 -1.827146944E-002 0.000000000E+000
294 7.187665523E-003 -2.093695440E-002 0.000000000E+000
295 8.102727663E-003 -2.360243935E-002 0.000000000E+000
296 9.017789804E-003 -2.626792430E-002 0.000000000E+000
297 9.932851944E-003 -2.893340926E-002 0.000000000E+000
298 1.084791408E-002 -3.159889421E-002 0.000000000E+000
299 1.176297623E-002 -3.426437917E-002 0.000000000E+000
300 1.267803837E-002 -3.692986412E-002 0.000000000E+000
301 1.359310051E-002 -3.959534907E-002 0.000000000E+000
302 1.450816265E-002 -4.226083403E-002 0.000000000E+000
303 4.742333274E-003 -1.872705059E-002 0.000000000E+000
304 5.434156011E-003 -2.145899680E-002 0.000000000E+000
305 6.125978747E-003 -2.419094300E-002 0.000000000E+000
306 6.817801484E-003 -2.692288920E-002 0.000000000E+000
307 7.509624220E-003 -2.965483541E-002 0.000000000E+000
308 8.201446957E-003 -3.238678161E-002 0.000000000E+000
309 8.893269693E-003 -3.511872782E-002 0.000000000E+000
310 9.585092430E-003 -3.785067402E-002 0.000000000E+000
311 1.027691517E-002 -4.058262022E-002 0.000000000E+000
312 1.096873790E-002 -4.331456643E-002 0.000000000E+000
313 3.179668221E-003 -1.905470700E-002 0.000000000E+000
314 3.643525703E-003 -2.183445249E-002 0.000000000E+000
315 4.107383185E-003 -2.461419798E-002 0.000000000E+000
316 4.571240666E-003 -2.739394347E-002 0.000000000E+000
317 5.035098148E-003 -3.017368896E-002 0.000000000E+000
318 5.498955630E-003 -3.295343445E-002 0.000000000E+000
319 5.962813112E-003 -3.573317995E-002 0.000000000E+000
320 6.426670593E-003 -3.851292544E-002 0.000000000E+000
321 6.890528075E-003 -4.129267093E-002 0.000000000E+000
322 7.354385557E-003 -4.407241642E-002 0.000000000E+000
323 1.595282810E-003 -1.925220043E-002 0.000000000E+000
324 1.828006420E-003 -2.206075673E-002 0.000000000E+000
325 2.060730030E-003 -2.486931303E-002 0.000000000E+000
326 2.293453640E-003 -2.767786933E-002 0.000000000E+000
327 2.526177250E-003 -3.048642563E-002 0.000000000E+000
328 2.758900860E-003 -3.329498193E-002 0.000000000E+000
329 2.991624470E-003 -3.610353822E-002 0.000000000E+000
330 3.224348080E-003 -3.891209452E-002 0.000000000E+000
331 3.457071690E-003 -4.172065082E-002 0.000000000E+000
332 3.689795300E-003 -4.452920712E-002 0.000000000E+000
333 1.010305607E-017 -1.931818182E-002 0.000000000E+000
334 -3.164235821E-018 -2.213636364E-002 0.000000000E+000
335 -1.643152771E-017 -2.495454545E-002 0.000000000E+000
336 -2.969881959E-017 -2.777272727E-002 0.000000000E+000
337 -4.296611148E-017 -3.059090909E-002 0.000000000E+000
338 -5.623340337E-017 -3.340909091E-002 0.000000000E+000
339 -6.950069525E-017 -3.622727273E-002 0.000000000E+000
340 -8.276798714E-017 -3.904545455E-002 0.000000000E+000
341 -9.603527903E-017 -4.186363636E-002 0.000000000E+000
342 -1.093025709E-016 -4.468181818E-002 0.000000000E+000
343 -1.595282810E-003 -1.925220043E-002 0.000000000E+000
344 -1.828006420E-003 -2.206075673E-002 0.000000000E+000
345 -2.060730030E-003 -2.486931303E-002 0.000000000E+000
346 -2.293453640E-003 -2.767786933E-002 0.000000000E+000
347 -2.526177250E-003 -3.048642563E-002 0.000000000E+000
348 -2.758900860E-003 -3.329498193E-002 0.000000000E+000
349 -2.991624470E-003 -3.610353822E-002 0.000000000E+000
350 -3.224348080E-003 -3.891209452E-002 0.000000000E+000
351 -3.457071690E-003 -4.172065082E-002 0.000000000E+000
352 -3.689795300E-003 -4.452920712E-002 0.000000000E+000
353 -3.179668221E-003 -1.905470700E-002 0.000000000E+000
354 -3.643525703E-003 -2.183445249E-002 0.000000000E+000
355 -4.107383185E-003 -2.461419798E-002 0.000000000E+000
356 -4.571240666E-003 -2.739394347E-002 0.000000000E+000
357 -5.035098148E-003 -3.017368896E-002 0.000000000E+000
358 -5.498955630E-003 -3.295343445E-002 0.000000000E+000
359 -5.962813112E-003 -3.573317995E-002 0.000000000E+000
360 -6.426670593E-003 -3.851292544E-002 0.000000000E+000
361 -6.890528075E-003 -4.129267093E-002 0.000000000E+000
362 -7.354385557E-003 -4.407241642E-002 0.000000000E+000
363 -4.742333274E-003 -1.872705059E-002 0.000000000E+000
364 -5.434156011E-003 -2.145899680E-002 0.000000000E+000
365 -6.125978747E-003 -2.419094300E-002 0.000000000E+000
366 -6.817801484E-003 -2.692288920E-002 0.000000000E+000
367 -7.509624220E-003 -2.965483541E-002 0.000000000E+000
368 -8.201446957E-003 -3.238678161E-002 0.000000000E+000
369 -8.893269693E-003 -3.511872782E-002 0.000000000E+000
370 -9.585092430E-003 -3.785067402E-002 0.000000000E+000
371 -1.027691517E-002 -4.058262022E-002 0.000000000E+000
372 -1.096873790E-002 -4.331456643E-002 0.000000000E+000
373 -6.272603382E-003 -1.827146944E-002 0.000000000E+000
374 -7.187665523E-003 -2.093695440E-002 0.000000000E+000
375 -8.102727663E-003 -2.360243935E-002 0.000000000E+000
376 -9.017789804E-003 -2.626792430E-002 0.000000000E+000
377 -9.932851944E-003 -2.893340926E-002 0.000000000E+000
378 -1.084791408E-002 -3.159889421E-002 0.000000000E+000
379 -1.176297623E-002 -3.426437917E-002 0.000000000E+000
380 -1.267803837E-002 -3.692986412E-002 0.000000000E+000
381 -1.359310051E-002 -3.959534907E-002 0.000000000E+000
382 -1.450816265E-002 -4.226083403E-002 0.000000000E+000
383 -7.760025249E-003 -1.769107563E-002 0.000000000E+000
384 -8.892075991E-003 -2.027189137E-002 0.000000000E+000
385 -1.002412673E-002 -2.285270711E-002 0.000000000E+000
386 -1.115617748E-002 -2.543352284E-002 0.000000000E+000
387 -1.228822822E-002 -2.801433858E-002 0.000000000E+000
388 -1.342027896E-002 -3.059515432E-002 0.000000000E+000
389 -1.455232970E-002 -3.317597006E-002 0.000000000E+000
390 -1.568438044E-002 -3.575678580E-002 0.000000000E+000
391 -1.681643119E-002 -3.833760154E-002 0.000000000E+000
392 -1.794848193E-002 -4.091841728E-002 0.000000000E+000
393 -9.194438275E-003 -1.698983383E-002 0.000000000E+000
394 -1.053574456E-002 -1.946835077E-002 0.000000000E+000
395 -1.187705085E-002 -2.194686770E-002 0.000000000E+000
396 -1.321835714E-002 -2.442538464E-002 0.000000000E+000
397 -1.455966343E-002 -2.690390157E-002 0.000000000E+000
398 -1.590096972E-002 -2.938241851E-002 0.000000000E+000
399 -1.724227601E-002 -3.186093544E-002 0.000000000E+000
400 -1.858358230E-002 -3.433945238E-002 0.000000000E+000
401 -1.992488859E-002 -3.681796931E-002 0.000000000E+000
402 -2.126619488E-002 -3.929648625E-002 0.000000000E+000
403 -1.056604396E-002 -1.617253424E-002 0.000000000E+000
404 -1.210744332E-002 -1.853182159E-002 0.000000000E+000
405 -1.364884267E-002 -2.089110893E-002 0.000000000E+000
406 -1.519024203E-002 -2.325039628E-002 0.000000000E+000
407 -1.673164138E-002 -2.560968363E-002 0.000000000E+000
408 -1.827304074E-002 -2.796897098E-002 0.000000000E+000
409 -1.981444009E-002 -3.032825833E-002 0.000000000E+000
410 -2.135583945E-002 -3.268754567E-002 0.000000000E+000
411 -2.289723880E-002 -3.504683302E-002 0.000000000E+000
412 -2.443863816E-002 -3.740612037E-002 0.000000000E+000
413 -1.186547286E-002 -1.524475984E-002 0.000000000E+000
414 -1.359643596E-002 -1.746870128E-002 0.000000000E+000
415 -1.532739906E-002 -1.969264271E-002 0.000000000E+000
416 -1.705836216E-002 -2.191658415E-002 0.000000000E+000
417 -1.878932526E-002 -2.414052558E-002 0.000000000E+000
418 -2.052028836E-002 -2.636446702E-002 0.000000000E+000
419 -2.225125146E-002 -2.858840845E-002 0.000000000E+000
420 -2.398221455E-002 -3.081234989E-002 0.000000000E+000
421 -2.571317765E-002 -3.303629133E-002 0.000000000E+000
422 -2.744414075E-002 -3.526023276E-002 0.000000000E+000
423 -1.308384854E-002 -1.421284827E-002 0.000000000E+000
424 -1.499255115E-002 -1.628625202E-002 0.000000000E+000
425 -1.690125376E-002 -1.835965577E-002 0.000000000E+000
426 -1.880995638E-002 -2.043305952E-002 0.000000000E+000
427 -2.071865899E-002 -2.250646327E-002 0.000000000E+000
428 -2.262736160E-002 -2.457986702E-002 0.000000000E+000
429 -2.453606421E-002 -2.665327076E-002 0.000000000E+000
430 -2.644476682E-002 -2.872667451E-002 0.000000000E+000
431 -2.835346943E-002 -3.080007826E-002 0.000000000E+000
432 -3.026217204E-002 -3.287348201E-002 0.000000000E+000
433 -1.421284827E-002 -1.308384854E-002 0.000000000E+000
434 -1.628625202E-002 -1.499255115E-002 0.000000000E+000
435 -1.835965577E-002 -1.690125376E-002 0.000000000E+000
436 -2.043305952E-002 -1.880995638E-002 0.000000000E+000
437 -2.250646327E-002 -2.071865899E-002 0.000000000E+000
438 -2.457986702E-002 -2.262736160E-002 0.000000000E+000
439 -2.665327076E-002 -2.453606421E-002 0.000000000E+000
440 -2.872667451E-002 -2.644476682E-002 0.000000000E+000
441 -3.080007826E-002 -2.835346943E-002 0.000000000E+000
442 -3.287348201E-002 -3.026217204E-002 0.000000000E+000
443 -1.524475984E-002 -1.186547286E-002 0.000000000E+000
444 -1.746870128E-002 -1.359643596E-002 0.000000000E+000
